GANGES - 12/13 NOVEMBRE 2005
5ème épreuve et Finale du Trophée France
1er BENOIT Christophe
2ème PARRAVANO Claudio 3ème VERNET Christophe
CHRONO
PL |
N° |
NOM Prénom |
CLUB | CHRONO |
1 | 10 | BENOIT CHRISTOPHE | LA SERANNE | 1.03.260 |
2 | 5 | LAVIE PASCAL | VENCE | 1.03.810 |
3 | 7 | WEINTZ CHRISTIAN | BOUZONVILLE | 1.04.225 |
4 | 2 | MANJOT ANDRE-LOUIS | LYON | 1.04.301 |
5 | 1 | BAILLEUL MAXIME | K61 ESSAY | 1.04.424 |
6 | 12 |
COUSIN XAVIER |
LYON | 1.04.450 |
7 | 27 | VERNET CHRISTOPHE | MENTON | 1.04.496 |
8 | 30 | MARTINI DOMINIQUE | LYON | 1.04.510 |
9 | 3 | PARRAVANO CLAUDIO | LYON | 1.04.743 |
10 | 18 | PARRAVANO DOMINIQUE | LYON | 1.06.078 |
11 | 22 | GUIBAL CHRISTIAN |
BAR SUR LOUP |
1.06.717 |
12 | 37 | BRUEL FREDERIC | LYON | 1.07.416 |
13 | 38 | TORRE LETIZIA | MONTPELLIER | 1.09.259 |
14 | 6 | VETTORI CLAUDIA | VILLEURBANNE | 1.12.537 |
15 | 4 | ANZALONE TONY | MENTON | ---------- |
16 | 29 | FOUQUET LUC | PAU | ---------- |
17 | 36 | DONATO JEAN-PAUL | KART 2000 | ---------- |
QUALIF
PL |
N° |
NOM Prénom |
CLUB | CHRONO |
1 | 10 | BENOIT CHRISTOPHE | LA SERANNE | 1.02.888 |
2 | 2 | MANJOT ANDRE-LOUIS | LYON | 1.03.082 |
3 | 3 | PARRAVANO CLAUDIO | LYON | 1.03.713 |
4 | 27 | VERNET CHRISTOPHE | MENTON | 1.04.198 |
5 | 7 | WEINTZ CHRISTIAN | BOUZONVILLE | 1.03.997 |
6 | 5 |
LAVIE PASCAL |
VENCE | 1.03.870 |
7 | 12 | COUSIN XAVIER | LYON | 1.04.536 |
8 | 1 | BAILLEUL MAXIME | K61 ESSAY | 1.03.194 |
9 | 4 | ANZALONE TONY | MENTON | 1.05.216 |
10 | 30 | MARTINI DOMINIQUE | LYON | 1.04.099 |
11 | 22 | GUIBAL CHRISTIAN |
BAR SUR LOUP |
1.05.621 |
12 | 18 | PARRAVANO DOMINIQUE | LYON | 1.05.766 |
13 | 37 | BRUEL FREDERIC | LYON | 1.07.074 |
14 | 38 | TORRE LETIZIA | MONTPELLIER | 1.06.840 |
15 | 6 | VETTORI CLAUDIA | VILLEURBANNE | 1.05.676 |
16 | 29 | FOUQUET LUC | PAU | ---------- |
17 | 36 | DONATO JEAN-PAUL | KART 2000 | ---------- |
PREFINALE
PL |
N° |
NOM Prénom |
CLUB | CHRONO |
1 | 10 | BENOIT CHRISTOPHE | LA SERANNE | 1.02.449 |
2 | 2 | MANJOT ANDRE-LOUIS | LYON | 1.02.362 |
3 | 3 | PARRAVANO CLAUDIO | LYON | 1.02.690 |
4 | 27 | VERNET CHRISTOPHE | MENTON | 1.03.070 |
5 | 1 | BAILLEUL MAXIME | K61 ESSAY | 1.02.549 |
6 | 30 |
MARTINI DOMINIQUE |
LYON | 1.03.125 |
7 | 5 | LAVIE PASCAL | VENCE | 1.03.830 |
8 | 12 | COUSIN XAVIER | LYON | 1.03.342 |
9 | 4 | ANZALONE TONY | MENTON | 1.03.558 |
10 | 38 | TORRE LETIZIA | MONTPELLIER | 1.04.676 |
11 | 18 | PARRAVANO DOMINIQUE |
LYON |
1.04.108 |
12 | 37 | BRUEL FREDERIC | LYON | 1.05.947 |
13 | 22 | GUIBAL CHRISTIAN | BAR SUR LOUP | 1.05.527 |
14 | 6 | VETTORI CLAUDIA | VILLEURBANNE | 1.05.836 |
15 | 7 | WEINTZ CHRISTIAN | BOUZONVILLE | 1.03.239 |
16 | 29 | FOUQUET LUC | PAU | ---------- |
17 | 36 | DONATO JEAN-PAUL | KART 2000 | ---------- |
FINALE
PL |
N° |
NOM Prénom |
CLUB | CHRONO |
1 | 10 | BENOIT CHRISTOPHE | LA SERANNE | 1.03.099 |
2 | 3 | PARRAVANO CLAUDIO | LYON | 1.03.174 |
3 | 27 | VERNET CHRISTOPHE | MENTON | 1.03.915 |
4 | 5 | LAVIE PASCAL | VENCE | 1.03.505 |
5 | 2 | MANJOT ANDRE-LOUIS | LYON | 1.02.979 |
6 | 4 |
ANZALONE TONY |
MENTON | 1.04.264 |
7 | 12 | COUSIN XAVIER | LYON | 1.04.111 |
8 | 1 | BAILLEUL MAXIME | K61 ESSAY | 1.04.178 |
9 | 7 | WEINTZ CHRISTIAN | BOUZONVILLE | 1.03.997 |
10 | 30 | MARTINI DOMINIQUE | LYON | 1.03.453 |
11 | 6 | VETTORI CLAUDIA |
VILLEURBANNE |
1.05.769 |
12 | 18 | PARRAVANO DOMINIQUE | LYON | 1.05.779 |
13 | 37 | BRUEL FREDERIC | LYON | 1.07.580 |
14 | 22 | GUIBAL CHRISTIAN | BAR SUR LOUP | 1.04.969 |
15 | 38 | TORRE LETIZIA | MONTPELLIER | 1.08.863 |
16 | 29 | FOUQUET LUC | PAU | ---------- |
17 | 36 | DONATO JEAN-PAUL | KART 2000 | ---------- |
Cette dernière épreuve et finale du Trophée France TTI Carbone s'est déroulée sous une alerte orange déclarée par Météo France Languedoc-Roussilion... Les pilotes étaient malgré tout au rendez-vous, hormis certains concurrents déclarant forfait mais devenant supporters pour cette dernière demi-journée du dimanche.
Christophe Benoît réussi un doublet dans son jardin en remportant une deuxième place en 125 cm3 et une très belle victoire sur ce nouveau châssis dans la catégorie TTI Carbone.
1er Christophe BENOIT
Pas loin derrière, les pilotes Parravano Claudio, Vernet Christophe, André-louis Manjot, Lavie Pascal, Bailleul Maxime et Weintz Christian tenaient en haleine l'ensemble des spectateurs par leurs bagarres incessantes, l'emportant à l'avantage de Claudio Parravano et Vernet Christophe.
Claudio a su tenir une régularité tout au long de cette épreuve et lui permet d'accumuler assez de points pour remporter à un cheveux la 3ème place du Trophée France au détriment de Maxime Bailleul frollant de peu le podium.
2ème PARRAVANO Claudio
En tête du classement temporaire du Trophée France, Christophe effectuait une course stratégique afin de remporter la victoire finale.
Bravo à lui, cette dernière épreuve clôturait cette saison 2005... l'objectif est atteint... il remporte un triplet :
vainqueur France - vainqueur Italie - vainqueur Europe
3ème VERNET Christophe
4ème LAVIE Pascal
MANJOT André-Louis - 2ème Trophée France
Anzalone Tony
Cousin Xavier Bailleul Maxime
Christian Weintz - 3ème au chrono
Dominique Martini Claudia Vettori 1ère féminine
Dominique Parravano Bruel Frédéric
Guibal Christian
TORRE Letizia 2ème féminine
Avis aux amateurs... Letizia agée de 15 ans effectuait sa 1ère course en 125 cm3 sans essai d'entraînement ce qui laisse présager un avenir prometteur... Félicitations...
Donato Jean-Paul Fouquet Luc
PROCHAIN RENDEZ-VOUS SOIREE PRESTIGE LE 14 JANVIER 2006 AU CASINO DE MENTON REMISE DES PRIX FRANCE - ITALIE - EUROPE Coupon-réponse à nous faire parvenir Pour vous donner un avant goût, visualisez la soirée 2004 en cliquant ici |