RESULTAT

SALON DE PROVENCE 11/12 AVRIL 2009

1ERE DU TROPHEE EUROPE

MANCHE DU CHAMPIONAT REGIONAL PACAC

1ER CASUBOLO GREGORY - F 

2EME RUBINO SAMUELE - I                           3EME TRUCHE AMANDINE - F

4EME ARIONI ALESSANDRO - I                                    5EME  SICILIA MANUEL - F

CHRONO

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart Temps 2 Temps 3
Rnk   Driver   Time Lap Gap Time 2 Time 3
1 4 RUBINO Samuele Savogliano 58.382 5   58.563 58.715
2 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 58.575 2 0.193 58.772 59.031
3 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 59.161 3 0.779 59.538 59.591
4 29 MAJOREL Marion Aveyron 59.938 5 1.556 1:01.332 1:01.590
5 3 TRUCHE Amandine KC POM 1:00.438 6 2.056 1:01.099 1:01.363
6 5 BUCCERI Franco Menton 1:00.823 3 2.441 1:02.249 1:04.029
7 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 1:01.201 3 2.819 1:01.535 1:02.487
8 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 1:03.095 2 4.713 1:04.069 1:04.077
9 15 DI MARTINO Patrick Menton 1:04.931 3 6.549 1:15.308 1:17.239
10 38 SICILIA Sébastien Montpellier 1:05.917 3 7.535 1:06.064 1:07.349
11 45 JAULT Florent Montpellier Occitan 1:09.229 4 10.847 1:16.720 1:20.031
12 48 DANIS Michel Montpellier 1:11.689 6 13.307 1:12.632 1:12.757
13 35 COCORDANO Mandie Savoie 1:17.327 4 18.945 1:17.710 1:19.690
14 10 LAFORME Philippe Montpellier 1:20.653 3 22.271 1:21.221 1:22.069
15 RENAUD DUBREUIL Montpellier NP
16 42 QUELENEC ALAIN Montpellier NP

Exclus/Excluded pour avoir doublé sous drapeau jaune

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart Temps 2 Temps 3
Rnk   Driver   Time Lap Gap Time 2 Time 3
 17 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan          
 
MANCHE QUALIF
 
Clt Num Pilote ASK Temps Tr
Rnk   Driver   Time Lap
1 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 58.347 2
2 4 RUBINO Samuele Savogliano 58.355 5
3 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 58.549 3
4 3 TRUCHE Amandine KC POM 59.718 6
5 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 1:00.491 5
6 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan 59.890 5
7 5 BUCCERI Franco Menton 1:00.629 5
8 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 1:00.364 5
9 29 MAJOREL Marion Aveyron 1:00.255 5
10 15 DI MARTINO Patrick Menton 1:03.482 3
11 45 JAULT Florent Montpellier Occitan 1:06.183 5
12 10 LAFORME Philippe Montpellier 1:18.436 4
13 38 SICILIA Sébastien Montpellier 1:07.817 2
14 35 COCORDANO MANDIE Savoie 1:08.250 1
15 48 DANIS MICHEL Montpellier NP
16 20 DUBREUIL RENAUD Montpellier NP
17 42 QUELENEC ALAIN Montpellier NP
 
PRE-FINALE
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 54.470 12 Laps 2
2 3 TRUCHE Amandine KC POM 54.932 3.195 2
3 4 RUBINO Samuele Savogliano 55.693 12.399 2
4 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 55.473 13.141 2
5 5 BUCCERI Franco Menton 56.902 31.253 2
6 29 MAJOREL Marion Aveyron 56.444 32.279 7
7 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan 57.318 40.060 3
8 38 SICILIA Sébastien Montpellier 57.416 40.584 4
9 15 DI MARTINO Patrick Menton 57.639 41.411 3
10 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 57.101 45.526 2
11 20 DUBREUIL Renaud Montpellier 58.893 1 Laps 11
12 45 JAULT Florent Montpellier Occitan 1:00.705 1 Laps 5
13 10 LAFORME Philippe Montpellier 1:07.197 2 Laps 6
14 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 55.340 3 Laps 3
15 35 COCORDANO MANDIE Savoie 1:02.306 4 Laps 4
16 48 DANIS MICHEL Montpellier NP
17 42 QUELENEC Alain Montpellier NP
 
FINALE
Clt Num Pilote ASK Temps Ecart Tr
Rnk   Driver   Time Gap Lap
1 17 CASUBOLO Grégory ASA du Luc 48.429 12 Laps 5
2 4 RUBINO Samuele Savogliano 48.722 4.666 3
3 3 TRUCHE Amandine KC POM 49.060 8.687 6
4 85 ARIONI Alessandro KC2001 Genova 48.853 8.882 5
5 22 SICILIA Manuel Montpellier Occitan 49.953 30.445 9
6 5 BUCCERI Franco Menton 50.917 30.538 4
7 38 SICILIA Sébastien Montpellier 51.321 45.429 7
8 12 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 51.702 50.150 4
9 29 MAJOREL Marion Aveyron 51.691 1 Laps 7
10 20 DUBREUIL Renaud Montpellier 52.116 1 Laps 5
11 6 CASUBOLO Michel ASA du Luc 48.871 2 Laps 5
12 10 LAFORME Philippe Montpellier 1:03.352 3 Laps 7
13 15 DI MARTINO Patrick Menton   12 Laps  
14 45 JAULT Florent Montpellier Occitan   12 Laps  
15 35 COCORDANO Mandie Savoie 12 Laps
16 48 DANIS MICHEL Montpellier np
17 42 QUELENEC ALAIN Montpellier np   
 
COMMUNIQUE
 
C'est sous une pluie battante que démarrer ce week end de la 1ERE épreuve de l'Europe TTI CARBONE.
Dès les chronos, on retrouve en tête le pilote Italien RUBINO Samuele suivi de près par son compatriote ARIONI Alessandro pour trouver à la 3ème place le français CASUBOLO Gregory.
Notons les très belles performances des féminines MAJOREL Marion qui se hisse à la 4ème place et TRUCHE Amandine 5ème. On retrouve à la 6ème place le pilote Bucceri Franco.
 
Tout au long des manches, nous allons assister à une bagarre pour le podium des pilotes Arioni Alessandro 1er de la manche qualif, Rubino Samuele pôle man, Casubolo Grégory 1er de la pré-finale, Truche Amandine 2ème de la pré-finale.
4 prétendants au podium mais que 3 places...Pour finir, on assistera à une très belle victoire du Français Grégory Casubolo, suivi de l'italien Rubino Samuele et juste derrière la française Truche Amandine. On assiste à une remontée spectuculaire du pilote Italien Arioni qui, suite à une panne mécanique lors de la prè-finale part en fond de grille. Il n'arrivera pas à doubler le trio de tête mais obtient une très belle 4ème place.
Notons la très belle performance de Sicilia Manuel qui se positionne à la 5ème place et pour terminer sur le top 6 on retrouve le pilote Bucceri Franco.
 
Dans le top ten n'oublions pas les très belle bagarre des pilotes Majorel Marion 4ème chrono, sicilia Sébastien, Griotto Patrick, Di Martino Patrick et Dubreuil Renaud. 
 
Malheureusement pour des raisons techniques, toutes les photos de la course ont été perdues...n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos à teamtiercelin@wanadoo.fr si vous en avez...à très bientôt sur les pistes...
 

PROCHAINE EPREUVE

LA GRANDE MOTTE LE 2/3 MAI

                                      

ditable


TTI CARBONE